Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
1036 Valley Crest Circle 5 6 3,500 $3,250,000 $928
1227 Riverbank Way 5 4 3,000 $2,899,000 $966
324 Oakridge Court 4 5 3,500 $2,699,900 $771
2068 Nipigon Drive 5 4 3,000 $2,266,000 $755
2203 Winding Woods Drive 4 5 3,500 $2,199,000 $628
2480 Upper Valley Crescent 5 5 2,500 $1,999,900 $799
435 March Crescent 4 5 3,000 $1,950,000 $650
376 Carrier Lane 5 4 3,000 $1,940,000 $646
415 March Crescent 5 4 3,000 $1,849,000 $616
2278 Woodfield Road 3 4 2,500 $1,849,000 $739
2456 Sixth Line 7 4 3,000 $1,770,000 $590
2041 Madden Boulevard 5 4 2,500 $1,769,000 $707
168 River Oaks Boulevard E 4 4 2,500 $1,725,000 $690
2088 Madden Boulevard 6 4 2,500 $1,689,000 $675
2410 Eden Valley Drive 5 4 2,000 $1,598,000 $799
2527 Andover Road 5 4 2,500 $1,582,000 $632
2328 Woodfield Road 4 4 2,000 $1,579,000 $789
2048 Sixth Line 5 4 2,000 $1,569,900 $784
2105 Oakmead Boulevard 6 4 2,000 $1,499,900 $749
2307 Woodfield Road 4 4 1,500 $1,499,900 $999
2305 Woodfield Road 3 3 2,000 $1,448,000 $724
390 Grovehill Road 4 3 2,000 $1,399,999 $699
2171 MARGOT Street 4 4 1,500 $1,399,900 $933
2193 Lillykin Street 3 4 2,500 $1,399,900 $559
2182 Margot Street 3 3 1,500 $1,329,900 $886
Average: 3.0 2.8 1,456 $1,010,824 $736
Viewing 1 - 25 of 91
Viewing 1 - 25 of 91
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
2152 Grand Ravine Drive 4 4 3,000 $1,620,000 $540
2120 Sixth Line 5 5 2,000 $1,399,900 $699
257 Gatwick Drive 3 4 2,000 $1,190,000 $595
141 Gatwick Drive 4 3 2,000 $985,000 $492
2199 Sixth Line Unit 206 2 1 800 $399,000 $498
Average: 3.6 3.4 1,960 $1,118,780 $565
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5